Informationen zu Hosen und Jeans
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller, Marke, und Form variieren.
- Taillenumfang: Messen Sie an der schmalsten Stelle Ihrer Taille.
- Hüftumfang: Messen Sie an der stärksten Stelle Ihres Gesäßes.
Internationale Größe | Konfektionsgröße | Jeansgröße | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 32 | 24 – 25 | 61 – 63 | 83 – 85 |
XS | 34 | 26 – 27 | 62 – 64 | 86 – 89 |
S | 36 | 28 – 29 | 65 – 67 | 93 – 96 |
M | 38 | 29 – 30 | 68 – 71 | 97 – 100 |
L | 40 | 31 | 72 – 75 | 101 – 104 |
XL | 42 | 32 | 76 – 79 | 105 – 107 |
XXL | 44 | 33 | 80 – 84 | 108 – 112 |
3XL | 46 | 34 – 35 | 85 – 89 | 113 – 117 |
Mo. – Fr. 9.30 bs 19.00 Uhr
Sa. 09.30 bis 18.00 Uhr